Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Images de la page d'accueil
| CALENDRIER SAISON 2025/2026 | |||
| 1 fois/semaine le MARDI sauf pendant les vacances scolaires | |||
| Randonnées Sport Santé de 6 kms en début de saison à 8/10 kms ( fin de saison) maxi pour reprise activité ou public APA ( activités physiques adaptées) dénivelé faible < à 150 m ) terrain non accidenté | |||
| Rendez-vous et Départ du parking en face CHSTE MARIE) à 13 h 30 |
| DATE | LIEUX | ACCOMPAGNATEUR | TELEPHONE |
| 9/9/25 | Céaux Condos le Riou(St Etienne Lardeyrol) | Irène | 06 88 31 07 62 |
| 16/9/25 | Malpas | Christiane | 06 86 95 28 69 |
| 23/9/25 | Landos/Sauvetat (Fourches) | Françoise | 06 24 53 32 97 |
| 30/9/25 | Combriol – le mont Fracelier | André | 06 83 01 83 55 |
| 7/10/25 | Le priouré -la gagne | Maurice | 06 74 81 10 88 |
| 14/10/25 | Les hauts de Coubon | Bernard | 06 75 94 82 63 |
| 4/11/25 | Vourzac Chadenac Lapeyrere | Irène | 06 88 31 07 62 |
| 18/11/25 | Secteur : St Bérain | Françoise | 06 24 53 32 97 |
| 25/11/25 | Taulhac | Christiane | 06 86 95 28 69 |
| 2/12/25 | Cheyrac-Tressac - Chambeyrac | Daniel | 06 87 95 79 59 |
| 9/12/25 | Le sentier des étoiles - St Julien Chapteuil | Bernard | 06 75 94 82 63 |
| 16/12/25 | Anviac le Cros Le Mont Les pradeaux(St Paulien) | Irène | 06 88 31 07 62 |
| 6/1/26 | Bains (Fay- Montbonnet) | Françoise | 06 24 53 32 97 |
| 13/1/26 | Coubon | Christiane | 06 86 95 28 69 |
| 20/1/26 | Le suc de Cerneuil - St Julien Chapteuil | Bernard | 06 75 94 82 63 |
| 27/1/26 | Plaine de Rome/Plaine de Figon (Le Puy) | Irène | 06 88 31 07 62 |
| 3/2/26 | Chadron – la balade des sorcières | André | 06 83 01 83 55 |
| 24/2/26 | Soddes Chavagnac (Près St Paulien) | Irène | 06 88 31 07 62 |
| 3/3/26 | Seneujols : Chemin St Jacques | Bernard | 06 75 94 82 63 |
| 10/3/26 | Secteur : Lissac | Françoise | 06 24 53 32 97 |
| 17/3/26 | St Privat d'Allier | Christiane | 06 86 95 28 69 |
| 24/3/26 | Le tour de la garde d’ours | Maurice | 06 74 81 10 88 |
| 31/3/26 | Le Dolmen de Seneujols (Ramourouscle) | Dominique | 06 03 31 79 32 |
| 21/4/26 | Les villages de Templiers - St Jean lachamp | Bernard | 06 75 94 82 63 |
| 28/4/26 | Le viaduc de la Recoumène(Monastier/Gazeille) | Christiane | 06 86 95 28 69 |
| 5/5/26 | Les Salles du Ceyssoux les Rosières (Le Brignon) | Irène | 06 88 31 07 62 |
| 12/5/26 | Secteur Eugénie Villeneuve | Françoise | 06 24 53 32 97 |
| 19/5/26 | La source salée (Vorey) | Dominique | 06 03 31 79 32 |
| 26/5/26 | La croix de Fougoulas - Vergezac | Bernard | 06 75 94 82 63 |
| 2/6/26 | Chomelix(Chadouard ou Colonie de Sereys) | Irène | 06 88 31 07 62 |
| 9/6/26 | Secteur : Le Pertuis | Françoise | 06 24 53 32 97 |
| 16/6/26 | Peyramont St Geneys près St Paulien | Bernard | 06 75 94 82 63 |
| 23/6/26 | l'oratoire St Roch (Laussonne) | Christiane | 06 86 95 28 69 |
| 30/6/26 | Secteur : Fix St Geneys | Françoise | 06 24 53 32 97 |
| Tarif du covoiturage : 2 euros par randonnée | |||
L’objectif du dispositif "CAP FORM' SENIOR" est de promouvoir l'activité physique et sportive comme facteur de prévention de la santé et de lutte contre l’impact du vieillissement, auprès d’un public sénior. Un dispositif d’accompagnement, réparti sur le territoire régional, est mis en œuvre localement.
Nos partenaires sont AG2R LA MONDIALE, la CARSAT Rhône-Alpes, la CARSAT Auvergne.
La Ligue AURA d’Athlétisme, association de type loi 1901, est engagée depuis 2006 dans le domaine de la « forme santé », et s’appuie sur une expertise en matière d’organisation d’événements de promotion et d’encadrement sportif du public ciblé.
Montplaisir Sport Santé est une association de type loi 1901 affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire ( FFEPGV) depuis 1995, spécialisée dans l’enseignement et l’encadrement des activités physiques « forme santé ».
Actions sur 2025
UNE CONFÉRENCE, pour s’informer avec des thématiques en relation avec la santé, le bien-être, l’accompagnement au bien vieillir ( Mr Collard Conseiller technique régional de la ligue d'athlétisme AURA ) elle a eu lieu le 4 novembre 2025 à la salle jeanne d arc suivi d une séance Gym oxygène
Cycles de séances en salle stretching et gym oxygène les 14 et 25 novembre et 2
puis le 16 décembre avec Carole Molherat Educatrice sportive pro de Montplaisir Sport Santé .Séances gratuites pour les participants .environ 80p à la conférence et 25 participants à chaque séance
LA SUITE sur 2026 avec une conférence ME Emilie Debard Diététicienne le lundi 23 février 9h à 10h (lieu à déterminer)
une séance en extérieur aura lieu suite à la conférence et 6 séances de stretching se dérouleront de janvier à juin ( 1 mardi par mois )
Ateliers le jeudi 9 avril de 14h à 17h30 de découvertes autres activités sur 30mn
( 4 ateliers possibles ) .
Renseignement et inscriptions : Montplaisir ( site ) et CAP FORM SENIOR ( site)